SEZNAM TELEVIZNCH VYSLA

ESK REPUBLIKA


Vkon zvuku = 1/10 vkonu obrazu, u stereo vysla 1/20 vkonu obrazu. Ofset vyjaduje 
posuv ve dvanctinch dkovho kmitotu 15625 Hz. Nula znamen dn ofset (posuv) proti 
jmenovitmu kmitotu a psmeno za slem vyjaduje smr posuvu: P = plus, M = mnus. 
Potom tedy plat, e nap. ofset 10P zna, e nosn kmitoet je vy proti jmenovitmu 
o 13.02 kHz. 

Teletext je vysln na programech: TV Nova, T 1, T 2 a Prima TV. 

N = Nova, P = Prima TV, P+ = Prima TV + vstupy lokln TV (nkter lokln TV jet 
nezahjili provoz, proto zde b jen Prima TV). 


k   vysla           stanovit           kW    ERP  pol ofset  prog. pozn.

------------------------------------------------------------------------

1   Praha             Cukrk               30    150   H   8M     N   stereo
1   Ostrava           Holkovice         10    100   H   8P     N

2   esk Budjovice  Kle                 10    150   H   6P     N

6   Hradec Krlov    Krsn               10    100   H   7M     N
6   Klatovy           Bark               0.3    1.6   H   4M     N
6   Valask Mezi Radho             0.2    0.6   V   5P     N

7   Jchymov          Klnovec            0.3    0.8   H   1M     N
7   Praha             Cukrk                      10   V          P

8   Liberec           Jetd                2     12   V   8M     N

9   Brno              Kojl                20    150   H   8P     N
9   Suice            Svatobor            0.1   0.15   H   2M     N

10  Plze             Kraov               10    126   H   4P     N
10  Vsetn            Beevn              10W    12W  H    0     N

11  Jihlava           Javoice            2.5      8   H   2M     N
11  Trutnov           ern hora          0.2    1.2   V   2P     N

12  st nad Labem    Bukov hora          10    100  V/H  7P     N   stereo
12  Domalice         Vran vrch          0.2    1.6   H    0   T2

21  Jansk Lzn      msto              0.01                   T2
21  Uhersk Brod      Velk Javoina      0.8    2.5   H    0?    N
21  Karlovy Vary      Ti ke            80W   184W  H   8P   T2
21  pindlerv Mln   Medvdn             10W    22W  H   8P   T1

22  Klatovy           Bark                 5    100   H   8M   T1
22  Hradec Krlov    Krsn               20    600   H    0   T1
22  Zln              Tlust hora           5    100   H   8M   T1
22  Frentt p. Radhotm   v Radnice     2W         H          P

23  Trutnov           ern hora           20    860   H    0   T1
23  Koryany          339m                  4W     8W  H   8P    P+

24  Svitavy           Roh-Kamenn horka    10    150   H   8P   T1
24  Domalice         Vran vrch            5    100   H   8P     N
24  Praha-msto       ikov 255m          10     57   H    0     P

25  Jihlava           Javoice             10    237   H   8P   T1
25  Valask Klobouky Plotiny              2     23   H    0   T1

26  Praha             Cukrk               50    912   H   8M   T1
26  Mikulov           Dvn                10    300   H    0   T1
26  Cheb              Zelen hora           5    100   H   9P     N
26  Tinec            Javorov vrch       0.1    0.3   H    0   T1
26  Nov Jin                                     4W  H          P   pln

27  Valask Mezi Radho              10     30   H   8M   T1
27  Tbor             Radimovice            1    7.8   H   8M   T1
27  Plze-msto       Krkavec             1.6      5   H   8P   T2
27  Karlovy Vary      Ti ke 554m      0.1    0.2   H   8M    P+
27  Hradec Krlov    msto                      0.1   H          P   pln
27  Mohelnice                                     10W  H          P   pln
27  Perov            Meopta 237m           4W     8W  H   6M    P+

28  Teb            Kluovsk hora       10    300   H   8P   T1
28  Rychnov n.Knnou Litick chlum         5    100   H    0   T1
28  Tinec            Javorov vrch      0.01    0.1   H   8P     N
28  Vsetn            Beevn            0.01   0.03   H    0   T1
28  Opava             SOU stavebn 280m     4W         H   8M    P+
28  Osoblaha                                       8W  H          P
28  Velk hle                                   8W  H          P
28  Mimo                                   4W     8W  H          P

29  Brno              Kojl                20    600   H   8M   T1
29  Blatn            kta Praha 862m              1   H        T2
29  Stonava           Dl 9.kvten -v 282m 4W        H   8P    P+

30  Votice            Mezivrata             5    100   H   8P   T1

31  Ostrava           Holkovice         20    600   H   8M   T1
31  Plze             Kraov               20    600   H   8M   T1   stereo
31  Liberec           Jetd                5    100  H/V   0?  T1   stereo
31  Osiky             Sko              0.08   0.35   H        T1

32  Vimperk           Mask vrch           5    100   H   8P   T1
32  r nad Szavou  Harusv vrch          5     70   H    0   T1
32  Praha-msto 2     Strahov             0.1   0.48   H   8M   T1
32  umperk           Vrchlickho        0.01  0.025   H    0   T2
32  pindlerv Mln   Medvdn           0.01  0.016   H   8M     N

33  st nad Labem    Bukov hora          20    565   H    0   T1
33  Olomouc           Radkov               2     22   H   8M   T1
33  Rychnov n.Knnou Litick chlum      0.16   0.32   H    0     N
33  Hodonn           Bab Lom            0.1   0.19   H   8M   T1  -pln 10 kW ERP

34  Nov Jin        Veselsk kopec        5    100   H   8M   T1
34  Plze-msto       Krkavec               5    100   H   8P   T1
34  Hradec Krlov    Krsn              0.1    0.5   H    0     P+ (Video puls)

35  Chomutov          Jedlov hora          5    100   H    0   T2   stereo
35  Suice            Svatobor              5    100   H   8P   T1
35  Brno-msto        Barviova             2     20   H    0   T1

36  Jesenk           Pradd               20    600   H   8P   T1
36  Cheb              Zelen hora         3.5    100   H   8M   T1
36  Pacov             Strit             5    100   H    0   T1
36  Volary            Horn Snn       0.08    0.3   H        T1
36  Kdyn             Korb               0.1   0.25   H    0   T1

37  Frdek-Mstek     Lys hora            20    300   H   8P?  T1
37  Praha-msto       ikov               10     60   H   8M     N
37  Havlkv Brod    TVP 442m             10W    22W  H   8M     P
37  Batelov           613m                  4W     8W  H   8M    P+

38  Jchymov          Klnovec              5    316   H   8P   T1

39  esk Budjovice  Kle                 20    600   H   8M   T1
39  Praha-msto II    Strahov             0.1   0.48   H   8P     N
39  Svitavy           Roh                              H    0     P     pln

40  Trutnov           ern hora           20    400   H   8M   T2
40  Star Plzenec     Radyn                       1   H   8M     N
40  Vsetn            Beevn            0.01  0.015   H   8M   T2




41  Praha-msto       ikov               10     60   H    0   T2   stereo
41  Domalice         Vran vrch            2     19   H   8M   T1
41  Zln              Tlust hora           2     10   H   8P     N
41  Svitavy                                      0.1   H          P  pln
41  Kynperk nad Oh 452m                  2W         H   8P    P+

42  Jihlava           Javoice             10    225   H   8M   T2
42  Ostrava           Holkovice       0.08    0.8   H    0     N
42  Valask Klobouky Plotiny            0.1   0.62   H   8P   T2
42  Valask Klobouky Plotiny                     2   H   8P   T2     pln
42  st n. Labem-msto Kle            0.06    0.2   H   8M   T2
42  Pbram           Hvzdrna 570m        2W         H   8P    P+ (TVS)
42  Chomutov          sdl. Bezeneck 471m 4W         H    0    P+
42  Rapotn                                        8W  H          P
42  Star ves/Rmaov                              8W  H          P

43  Liberec           Jetd             0.01   0.07   H   8M   T2
43  Blansko                                     0.15   H          P   pln
43  Praha-vahov      244m                 10W    35W  H    0     P
43  Psek             Krav hora 598m      10W         H          P+
43  Prostjov         kola 230m            4W         H    0    P+ (PVTV)
43  Zdounky                                 2W     8W  H   8M    P+
43  Teplice           vodojem 383m          4W         H    0    P+

44  Mikulovice      Mikulovice       0.01   0.04   H    0     N
44  Praha-Vokovice    pevad             10W    30W  H   8M   T1
44  Pardubice         TKB 222m              4W         H   8M     G
44  Slavin          421m                  4W     8W  H   8P    P+
44  Tbor             hotel Palct 440m     4W         H   8M     P
44  Bystice nad Ol                       4W     8W  H          P

45  Teb            Kluovsk hora       10    300   H    0   T2
45  Rychnov n.Knnou Litick chlum 587m  0.1    1.2   H   8P    P+ (Video puls)
45  Klatovy                                       40W             P   pln
45  Praha-vahov      pevad             10W    35W  H   8M     N
45  Beneov           Bezruova ul.        10W    20W  H   8M   T2
45  Bojkovice         331m                  4W     8W  H    0    P+
45  Rakovnk          jin okraj 360m      2W     7W  H   8M     P
45  Blovec                                        8W  H          P
45  Hutisko/Solanec                                8W  H          P

46  Brno              Kojl                20    340   H    0   T2
46  Hradec Krlov    Chlum                        1   H          G  stereo
46  Jindichv Hradec sdl. Vajgar 485m     4W         H   8M    P+
46  Ostrava                                        4W  H   8P    P+     pln
46  Ponikl                                       10W  H          P
46  Humpolec          Havlv kopec 632m     2W         H         P+

47  Uhersk Brod      Velk Javorina        2     20   H   8M   T2
47  Vimperk           Mask vrch        0.08   0.15   H    0   T2
47  Kutn hora        Kak                       0.1   H          P
47  st nad Labem    Kle                20W         H          P
47  Praha-Vokovice    pevad             10W    30W  H   8M     N
47  Beroun            vrh Dd 408m         10W         H          P
47  Jihlava           Rudn 613m           10W         H          P
47  Dn             Popovick vrch       10W         H          P
47  Most              irok vrch 380m      4W         H   8M    P+ (MTC TV)

48  Plze             Kraov               20    500   H    0   T2
48  Ostrava           Holkovice 285m     1   13.7   H   8P    P+ (TV SEVER)
48  Olomouc           Univ. Palackho 265m         4W  H   8M    P+
48  Konice/Prostjov  objekt M                    4W  H          P

49  esk Budjovice  Kle                 20    600   H   8P   T2
49  Brno-msto        Barviova ul.       1.4     20   H   8M     N
49  Valask Mezi Radho              10W    25W  H   8P   T2
49  r n. Szavou   Harusv vrch        0.1    0.2   H   8P   T2
49  Praha-vahov      pevad             10W    35W  H    0   T1




50  Jesenk           Pradd               20    300   H   8M   T2
50  st nad Labem    Bukov hora          20    500   H    0   T2   stereo
50  Prostedn Beva                               8W  H          P
50  Hodonn           Bab lom              1     10   H        T2   -v plnu

51  Praha-msto       ikov               10     60   H   8P   T1   stereo
51  Ostrava           Holkovice          2     27   H   8M   T2
51  Zln              Tlust hora         0.2      2   H   4M   T2
51  Plze-msto       Krkavec 505m        0.2    0.8   H    0     P   -pln 100 kW
51  esk Budjovice  Poliklinika-jih 295m  4W         H    0    P+
51  dr nad Szavou  vodrna 625m          2W     8W  H   8M    P+
51  Tebo                                         8W  H   8M    P+

52  Chkmutov          Jedlov hora          6    200   H   8M   T1
52  Brno-msto        Barviova             2     24   H   8P   T2
52  Frdek-Mstek     Lys hora          0.08   0.35   H    0     N
52  Suice            Svatobor           0.06    0.2   H    0   T2
52  Marinsk Lzn   msto              0.02  0.074   H    0   T2
52  Pelhimov         sdlit 449m         4W         H    0    P+
52  Teb                                         8W  H    0    P+ (TVT)

53  Jesenk           Pradd               20    305   H   8M     N
53  Praha             Cukrk                1          H        T2
53  Cheb              Zelen hora         0.1    1.4   H   8P   T2
53  Prostjov         msto                            H         P+     pln

55  Brno              Hdy 424m            30W   100W  H    0     P (FATEM TV)
55  Beneov           354m                 10W         H          P
55  Sokolov           vodrna 465m          5W    10W  H    0     P

56  Votice            Mezivrata             5    100   H   8P   T2
56  Praha-Vokovice    pevad             10W    30W  H   8M   T2

57  Hradec Krlov    Krsn               20    600   H    0   T2
57  Prachatice                                    50W  H          P  pln
57  Star Plzenec     Radyn              0.1   0.25   H   8P   T1
57  Kojetn                                        8W  H   8P    P+
57  Nov Hrozenkov    Karolinka                   10W  H          P
57  Domalice                                     10W  H          P   pln

58  Zln              Tlust hora 458m    0.5      3   H   8P     P (EFTV Zln)
                                                                    pln 20 kW
58  Klatovy           Bark               0.1    0.6   H   8M   T2
58  Svitavy           Kamenn horka       0.1    0.3   H   8M   T2
58  Znojmo            Agrodm 320m          4W     8W  H    0    P+

59  Litomice                                   0.1   H          P     pln
59  Praha-Vokovice    325m                 10W    30W  H   8M     P
59  Jihlava                                 max. 600   H    0     P     pln
59  Valask Klobouky                       max. 100   H   8M     P     pln

60  Liberec           Jetd 1012m        0.1          H   8M     P+ (Genus TV)
                                                                    pln 100 kW
60  Praha-vahov      pevad             10W    35W  H   8P   T2
60  Dyle             Dyle 940m                 100   H    0     P
60  Olomouc           Radkov             0.5      4   H    0     P
60  Huslenky                               10W         H          P






zdroj:

URL: http://www.piscia.comp.cz/Paul/tv.htm 

