- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HTS725032A9A364 : 320,0 GB [0/X/X, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HTS725032A9A364
----------------------------------------------------------------------------
Model : Hitachi HTS725032A9A364
Firmware : PC3OC72E
Serial Number : 100809PCK304VKKZ4KJK
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/----)
Buffer Size : 15151 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 4778 hod.
Power On Count : 3681 krát
Temperature : 30 C (86 F)
Health Status : Pozor
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 4080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 _86 _62 000000010000 Počet chyb čtení
02 100 100 _40 0000000000F7 Průchodnost disku
03 174 100 _33 001A00000002 Čas na roztočení ploten
04 _98 _98 __0 000000000E68 Počet spuštění/zastavení
05 100 100 __5 000000030042 Počet přemapovaných sektorů
07 100 100 _67 000000000000 Počet chybných hledání
08 100 100 _40 000000000000 Čas potřebný na vyhledání
09 _90 _90 __0 0000000012AA Hodin v činnosti
0A 100 100 _60 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C _98 _98 __0 000000000E61 Počet cyklů zapnutí zařízení
B7 100 100 __0 000000000000 Specifický pro výrobce
B8 100 100 _97 000000000000 Ukončovacích chyb
BB 100 100 __0 A1B801810229 Ohlášeno neopravitelných chyb
BC 100 __1 __0 0000000000B9 Časový limit příkazu
BE _70 _53 _45 00001E1C001E Teplota toku vzduchu
BF 100 100 __0 000000000055 Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 _99 _99 __0 0000011E011E Počet vypnutí disku
C1 _86 _86 __0 000000022D7E Počet cyklů načítání/vymazání
C4 100 100 __0 000000000003 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 100 100 __0 000000000001 Počet podezřelých sektorů
C6 100 100 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 100 100 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
DF 100 _99 __0 000000000000 Zatížení budiče magnetických hlav způsobené opakovanými úkony
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3130 3038 3039 5043 4B33 3034 564B 4B5A 344B 4A4B
020: 0003 765F 0004 5043 334F 4337 3245 4869 7461 6368
030: 6920 4854 5337 3235 3033 3241 3941 3336 3420 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 0F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0D06 0000 004C 0040
080: 01FC 0028 706B 7C09 6123 7069 BC09 6123 013F 002D
090: 002D 4080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 0000 7AB8 5000 CCA5
110: B7F7 FAC8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 000B
130: 0042 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4001 0000
150: 8000 0000 3348 0000 0000 93B1 47A2 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0CA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 56 00 00 01 00 00 00 00 02 25
010: 00 64 64 F7 00 00 00 00 00 00 03 23 00 AE 64 02
020: 00 00 00 1A 00 00 04 32 00 62 62 68 0E 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 42 00 03 00 00 00 00 07 2F
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 25 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 5A 5A AA 12 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 62 62 61 0E 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 32 00 64 64 29 02 81 01 B8 A1 00 BC 32
0A0: 00 64 01 B9 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 46 35 1E
0B0: 00 1C 1E 00 00 00 BF 32 00 64 64 55 00 00 00 00
0C0: 00 00 C0 32 00 63 63 1E 01 1E 01 00 00 00 C1 32
0D0: 00 56 56 7E 2D 02 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 03
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 01 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 36
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 DF 2A 00 64 63 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 85 02 01 51
170: 03 00 01 00 02 5C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 28
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 21 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 28 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19