Misto fotky jen cerna obrazovka, digi fotak
Moderátor: Moderátoři
Misto fotky jen cerna obrazovka, digi fotak
Stačí aby byl chybný jedin bit někde uprostřed a už je celý soubor považován za vadný. Některé prohlížeče pak nezobrazí vůbec nic (typicky Microsoft). U jiných lze pozorovat, jak moc se fotka rozpadne, někdy pak dokonce vypadá různě poškozená, když ji zkusíš otevřít opakovaně.
1) bych udělal zálohu celé karty baz další komprese do jednoho souboru (např.: GetDataBack for FAT, i mnohé jiné)
2) Při kopárování do počítače to chyby nehlásilo??? Už podle toho, které zkopírovat půjdou a které ne, uvidíš jak je to vážné.
3) zkusil bych je otevírat různými programy (pro začátek JpegCrop).
4) některé varianty JPEGu, například aritmetické kódování, se používá jenom zřídka a některé programy ho neumí přečíst.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Závada byla zde!
https://www.youtube.com/watch?v=oWNXm60vbw8
Ale pro jistotu se zeptám.
Ve fotáku ty fotky byly vidět?
-
petrfilipi
- Příspěvky: 2901
- Registrován: 13 zář 2005, 00:00
Před spuštěním optimalizace (aspoň v XnView) je vhodné odznačit nabídku odstranění metadat jako EXIF, IPTC, XMP apod. jinak jsou vymazány.
http://uloz.to/xQ4Ei1BQ/dsc00237-jpg
http://uloz.to/xb71trzg/dsc00238-jpg
3 fotky jsem nahral na uloz.
Toto je moje fotka:
Kód: Vybrat vše
00000000 ff d8 ff e1 36 82 45 78 69 66 00 00 4d 4d 00 2a |....6.Exif..MM.*|
00000010 00 00 00 08 00 08 01 0f 00 02 00 00 00 07 00 00 |................|
00000020 00 6e 01 10 00 02 00 00 00 04 48 4d 31 53 01 1a |.n........HM1S..|
00000030 00 05 00 00 00 01 00 00 00 76 01 1b 00 05 00 00 |.........v......|
00000040 00 01 00 00 00 7e 01 28 00 03 00 00 00 01 00 02 |.....~.(........|
00000050 00 00 02 13 00 03 00 00 00 01 00 01 00 00 87 69 |...............i|
00000060 00 04 00 00 00 01 00 00 00 86 88 25 00 04 00 00 |...........%....|
00000070 00 01 00 00 01 a6 00 00 01 e8 58 49 41 4f 4d 49 |..........XIAOMI|
00000080 00 b8 00 00 00 48 00 00 00 01 00 00 00 48 00 00 |.....H.......H..|
00000090 00 01 00 0f 82 9a 00 05 00 00 00 01 00 00 01 40 |...............@|Toto je moje jiná fotka:
Kód: Vybrat vše
00000000 ff d8 ff e1 09 66 45 78 69 66 00 00 4d 4d 00 2a |.....fExif..MM.*|
00000010 00 00 00 08 00 0a 01 0f 00 02 00 00 00 06 00 00 |................|
00000020 00 86 01 10 00 02 00 00 00 04 33 30 30 00 01 12 |..........300...|
00000030 00 03 00 00 00 01 00 08 00 00 01 1a 00 05 00 00 |................|
00000040 00 01 00 00 00 8c 01 1b 00 05 00 00 00 01 00 00 |................|
00000050 00 94 01 28 00 03 00 00 00 01 00 02 00 00 01 31 |...(...........1|
00000060 00 02 00 00 00 10 00 00 00 9c 01 32 00 02 00 00 |...........2....|
00000070 00 14 00 00 00 ac 02 13 00 03 00 00 00 01 00 01 |................|
00000080 00 00 87 69 00 04 00 00 00 01 00 00 00 c0 00 00 |...i............|
00000090 00 00 4e 6f 6b 69 61 00 00 00 01 2c 00 00 00 01 |..Nokia....,....|Toto je tvoje první fotka:
Kód: Vybrat vše
00000000 b3 97 3d 40 02 9a 84 9e d1 1a af 07 7d 45 69 a2 |..=@........}Ei.|
00000010 56 8e 30 e1 98 ae ec 63 a6 7f ad 31 61 89 03 c8 |V.0....c...1a...|
00000020 7e f2 83 f3 13 d3 06 8e 49 2e 83 e7 8c 96 ab 42 |~.......I......B|
00000030 19 61 6c ef 0c 49 61 ca e7 b5 4e 8a ad b5 d8 e1 |.al..Ia...N.....|
00000040 4e 42 e4 f5 27 da 87 09 47 57 12 d4 a0 f6 62 6c |NB..'...GW....bl|
00000050 1e 50 2d 80 0f 1b 7d 00 fc aa 69 63 6c 60 0c f0 |.P-...}...icl`..|
00000060 71 8f a5 11 8b 93 b2 43 bd 93 65 19 24 f3 65 58 |q......C..e.$.eX|
00000070 d4 8f 24 27 24 8e 4b 67 02 a7 58 91 02 30 19 20 |..$'$.Kg..X..0. |
00000080 64 93 fd ec 9a d2 54 5a 8d ef 76 71 d4 a8 dc d4 |d.....TZ..vq....|
00000090 62 f5 19 80 88 42 90 84 82 37 13 dc 8a 93 11 b9 |b....B...7......|Jsou tam úplné nesmysly, to vidíš sám.
Kód: Vybrat vše
0xff 0xd8
w1 w2
h1 h2
nc
kde w je šířka, h je výška v pixelech, nc je 1 pro šedotón, 3 pro RGB
Dal jsem si v Total Commanderu: Porovnat podle obsahu.
Prvních 40kB (40960 Bajtů, 0xA000) je mezi dvěma soubory stejných.
Ve druhém případě je to celých 776kB (0xC2000).
Pak následuje 1 sektor (512 Bajtů, 0x200), kterým se soubory mezi sebou liší, ale v tom samém souboru se tenhle sektor vyskytuje opakovaně stejný.
Také jsou tam vidět různé tabulky, některé z nich vypadají jako definiční tabulky Huffmanova kódování, ale zbavené svých hlaviček.
Jiné vypadají jako adresy v souboru MPEG-4.
Jak vypadají videa z toho foťáku ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)